Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Bouleau | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Sec | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 9 | 3 | 1 | |||||
0,738 | 0,189 | 0,055 | ||||||
45 | 12 | 5 | 3 | 1 | ||||
55 | 12 | 12 | 1 | 2 | ||||
4,284 | 2,785 | 0,422 | 0,401 | |||||
65 | 14 | 10 | 1 | 2 | ||||
4,760 | 2,800 | 0,208 | 0,474 | |||||
75 | 2 | 7 | 1 | |||||
85 | 1 | 2 | ||||||
95 | 1 | 1 | ||||||
2,095 | 3,761 | 0,277 | ||||||
Total grumes | 52 | 11,877 | 40 | 9,535 | 6 | 0,907 | 6 | 0,930 |
Houppiers/Taillis |