Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Bouleau | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Sec | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 9 | 3 | 1 | |||||
Total grumes 20/40 | 10 | 0,738 | 3 | 0,189 | 1 | 0,055 | ||
45 | 12 | 5 | 3 | 1 | ||||
55 | 12 | 12 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 40/60 | 24 | 4,284 | 17 | 2,785 | 4 | 0,422 | 3 | 0,401 |
65 | 14 | 10 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 60/70 | 14 | 4,760 | 10 | 2,800 | 1 | 0,208 | 2 | 0,474 |
75 | 2 | 7 | 1 | |||||
85 | 1 | 2 | ||||||
95 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,095 | 10 | 3,761 | 1 | 0,277 | ||
Total grumes | 52 | 11,877 | 40 | 9,535 | 6 | 0,907 | 6 | 0,930 |
Houppiers/Taillis |