Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Bouleau | Chêne | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Sec | Chauffage | Sec | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,112 | ||||||
45 | 3 | |||||||
55 | 2 | |||||||
Total grumes 40/60 | 5 | 0,633 | ||||||
65 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,530 | 1 | 0,301 | ||||
75 | 5 | 2 | ||||||
85 | 6 | 1 | 6 | |||||
95 | 7 | 9 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 18 | 9,676 | 1 | 0,517 | 17 | 9,526 | ||
105 | 4 | 3 | 1 | |||||
115 | 1 | 1 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 3,801 | 1 | 0,877 | 5 | 4,382 | 1 | 0,898 |
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,376 | 1 | 1,259 | ||||
Total grumes | 34 | 17,128 | 3 | 1,695 | 23 | 15,167 | 1 | 0,898 |
Houppiers/Taillis |