Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 032 | 66 | 28 | |||
35 | 788 | 57 | 17 | |||
Total grumes 20/40 | 1 820 | 74,412 | 123 | 5,175 | 45 | 1,512 |
45 | 546 | 38 | 5 | |||
55 | 310 | 25 | 3 | |||
Total grumes 40/60 | 856 | 125,248 | 63 | 9,419 | 8 | 1,043 |
65 | 143 | 33 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 143 | 43,329 | 33 | 9,999 | 2 | 0,530 |
75 | 51 | 25 | ||||
85 | 15 | 19 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 66 | 28,803 | 44 | 20,525 | ||
95 | 10 | 12 | ||||
105 | 11 | 4 | ||||
115 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 21 | 16,132 | 18 | 13,686 | ||
135 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,312 | ||||
Total grumes | 2 907 | 289,236 | 281 | 58,804 | 55 | 3,085 |
Houppiers/Taillis |