Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,460 | ||
65 | 2 | 1 | ||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,680 | 1 | 0,340 |
75 | 1 | 4 | ||
85 | 1 | 8 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,280 | 12 | 7,504 |
95 | 2 | 7 | ||
105 | 3 | 3 | ||
115 | 3 | 7 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 10,819 | 17 | 20,101 |
125 | 3 | 2 | ||
135 | 5 | 1 | ||
145 | 7 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 15 | 33,901 | 4 | 7,423 |
155 | 9 | |||
165 | 5 | 1 | ||
175 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 15 | 45,853 | 1 | 2,705 |
185 | 2 | |||
Total grumes 180/200 | 2 | 8,060 | ||
Total grumes | 46 | 101,053 | 35 | 38,073 |
Houppiers/Taillis |