Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,344 | 1 | 0,276 | 1 | 0,319 | ||
75 | 2 | 12 | ||||||
85 | 3 | 18 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 3,132 | 30 | 16,576 | 1 | 0,700 | ||
95 | 4 | 22 | 3 | |||||
105 | 10 | 1 | 11 | 4 | ||||
115 | 8 | 2 | 8 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 22 | 25,352 | 1 | 0,953 | 35 | 29,489 | 15 | 17,615 |
125 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||
135 | 11 | 1 | ||||||
145 | 6 | |||||||
Total grumes 120/150 | 32 | 57,519 | 1 | 1,324 | 1 | 1,384 | 2 | 3,461 |
155 | 4 | |||||||
165 | 2 | |||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 15,216 | ||||||
Total grumes | 66 | 101,563 | 3 | 2,553 | 67 | 47,768 | 18 | 21,776 |
Houppiers/Taillis |