Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Déraciné | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||
115 | 2 | |||
4,256 | ||||
125 | 7 | 1 | ||
135 | 15 | |||
145 | 17 | |||
62,180 | 1,384 | |||
155 | 13 | |||
165 | 6 | |||
175 | 1 | 1 | ||
37,520 | 2,000 | |||
185 | 1 | |||
195 | 1 | |||
4,926 | ||||
Total grumes | 65 | 108,882 | 2 | 3,384 |
Houppiers/Taillis |