Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Tsuga | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 7 | 4 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 7 | 0,491 | 4 | 0,296 | ||||||
45 | 54 | 8 | ||||||||
55 | 155 | 5 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 209 | 44,012 | 13 | 2,184 | ||||||
65 | 295 | 15 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 295 | 102,890 | 15 | 4,635 | ||||||
75 | 356 | 3 | 9 | 1 | ||||||
85 | 373 | 12 | 6 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 729 | 413,650 | 15 | 10,089 | 15 | 7,014 | 1 | 0,457 | ||
95 | 308 | 27 | 3 | 1 | ||||||
105 | 155 | 37 | 3 | 1 | ||||||
115 | 61 | 34 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 524 | 484,663 | 98 | 110,027 | 3 | 2,043 | 4 | 3,582 | 2 | 2,097 |
125 | 14 | 40 | 1 | 1 | ||||||
135 | 5 | 22 | 2 | 1 | ||||||
145 | 1 | 9 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 20 | 30,812 | 71 | 122,507 | 1 | 1,196 | 3 | 4,487 | 1 | 1,615 |
155 | 4 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 4 | 9,688 | ||||||||
Total grumes | 1 784 | 1 076,518 | 188 | 252,311 | 51 | 17,368 | 7 | 8,069 | 4 | 4,169 |
Houppiers/Taillis |