Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 430 | 59 | ||
35 | 566 | 57 | ||
Total grumes 20/40 | 996 | 32,426 | 116 | 2,994 |
45 | 474 | 29 | ||
55 | 238 | 13 | ||
Total grumes 40/60 | 712 | 84,747 | 42 | 3,334 |
65 | 70 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 70 | 16,829 | 2 | 0,310 |
75 | 16 | |||
85 | 7 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 23 | 8,509 | ||
95 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,030 | ||
205 | 1 | |||
Total grumes 200/250 | 1 | 2,454 | ||
Total grumes | 1 804 | 145,995 | 160 | 6,638 |
Houppiers/Taillis |