Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | Resineux Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 8 | 3 | ||||||
35 | 26 | 13 | ||||||
Total grumes 20/40 | 34 | 1,526 | 16 | 0,734 | ||||
45 | 54 | 20 | 1 | |||||
55 | 48 | 8 | 3 | |||||
Total grumes 40/60 | 102 | 15,294 | 28 | 3,584 | 4 | 0,791 | ||
65 | 35 | 5 | 3 | |||||
Total grumes 60/70 | 35 | 10,074 | 5 | 1,315 | 3 | 0,969 | ||
75 | 21 | 2 | 1 | 1 | ||||
85 | 23 | 6 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 44 | 24,083 | 2 | 0,724 | 1 | 0,457 | 7 | 3,936 |
95 | 37 | 4 | ||||||
105 | 47 | 1 | ||||||
115 | 68 | 1 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 152 | 175,446 | 1 | 1,328 | 2 | 2,233 | 4 | 2,948 |
125 | 54 | 2 | ||||||
135 | 64 | 2 | ||||||
145 | 36 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 154 | 286,609 | 1 | 2,121 | 5 | 8,364 | ||
155 | 33 | 1 | 1 | |||||
165 | 19 | |||||||
175 | 5 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 57 | 149,681 | 1 | 2,422 | 2 | 5,357 | ||
185 | 8 | 1 | 1 | |||||
195 | 2 | |||||||
Total grumes 180/200 | 10 | 35,849 | 1 | 3,423 | 1 | 3,388 | ||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,849 | ||||||
Total grumes | 589 | 703,411 | 55 | 15,651 | 11 | 19,799 | 18 | 8,644 |
Houppiers/Taillis |