Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Sitka | Bouleau | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Cassé | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 334 | |||||||||||||
35 | 567 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 901 | 28,667 | 18 | 1,219 | 1 | 0,077 | 1 | 0,056 | ||||||
45 | 688 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
55 | 467 | 45 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 1 155 | 166,912 | 82 | 14,805 | 1 | 0,175 | 5 | 1,124 | 8 | 1,766 | 2 | 0,307 | 1 | 0,093 |
65 | 306 | 50 | 1 | 25 | 4 | 2 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 306 | 92,056 | 50 | 15,647 | 1 | 0,280 | 25 | 8,775 | 4 | 1,278 | 2 | 0,560 | ||
75 | 324 | 35 | 38 | 4 | 1 | |||||||||
85 | 277 | 25 | 25 | 4 | ||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 601 | 305,199 | 60 | 29,137 | 63 | 33,400 | 8 | 4,419 | 2 | 0,938 | ||||
95 | 186 | 13 | 12 | 8 | ||||||||||
105 | 104 | 24 | 4 | 10 | ||||||||||
115 | 45 | 17 | 8 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 335 | 297,319 | 54 | 48,781 | 16 | 12,960 | 26 | 26,880 | ||||||
125 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 17 | 26,590 | 18 | 24,586 | 1 | 1,316 | 2 | 3,189 | ||||||
155 | 1 | 5 | ||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,276 | 6 | 10,990 | ||||||||||
Total grumes | 3 316 | 919,019 | 288 | 145,165 | 2 | 0,455 | 111 | 57,652 | 48 | 37,532 | 6 | 1,805 | 2 | 0,149 |
Houppiers/Taillis |