Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sitka | Procera (Nobilis) | Bouleau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Cassé | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 376 | 13 | 12 | 34 | ||||||||||
35 | 712 | 2 | 25 | 16 | 28 | |||||||||
37,137 | 0,126 | 1,669 | 0,796 | 2,580 | ||||||||||
45 | 540 | 26 | 20 | 10 | ||||||||||
55 | 348 | 2 | 1 | 12 | 15 | 13 | ||||||||
125,300 | 0,400 | 0,200 | 5,610 | 4,570 | 3,357 | |||||||||
65 | 189 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
56,906 | 0,301 | 0,301 | 0,885 | 1,512 | 0,774 | |||||||||
75 | 86 | 4 | 4 | |||||||||||
85 | 20 | 1 | ||||||||||||
47,221 | 2,062 | 1,616 | ||||||||||||
95 | 5 | |||||||||||||
3,595 | ||||||||||||||
Total grumes | 2 276 | 270,159 | 8 | 2,763 | 3 | 0,427 | 1 | 0,200 | 83 | 9,780 | 69 | 6,878 | 88 | 6,711 |
Houppiers/Taillis |