Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Grandis | Grandis | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Tsuga | Tsuga | Mélèze | Mélèze | Cyprès | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0,227 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
13,858 | 0,120 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5,644 | 0,292 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
85 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4,508 | 6,554 | 6,228 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
105 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
115 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
25,507 | 1,784 | 11,137 | 4,557 | 14,473 | 0,826 | 1,069 | 1,545 | |||||||||||||||||||
125 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
135 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
145 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
39,207 | 1,330 | 15,104 | 18,618 | 6,189 | 1,180 | 1,290 | 2,174 | 1,607 | ||||||||||||||||||
155 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
165 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
175 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28,780 | 9,845 | 15,306 | 4,777 | 9,871 | 2,135 | |||||||||||||||||||||
185 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
195 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
74,068 | 9,755 | 20,181 | 2,040 | 3,108 | ||||||||||||||||||||||
205 | 35 | 5 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
215 | 20 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
225 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
235 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
245 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
355,587 | 130,353 | 130,263 | 8,273 | 3,098 | ||||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5,882 | ||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 152 | 527,657 | 40 | 158,949 | 53 | 191,991 | 4 | 13,050 | 125 | 59,329 | 29 | 29,025 | 5 | 5,516 | 1 | 2,040 | 2 | 4,398 | 1 | 2,174 | 1 | 1,607 | 1 | 1,069 | 2 | 1,545 |
Houppiers/Taillis |