Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze du Japon | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,698 | ||
95 | 1 | 4 | ||
105 | 4 | 6 | ||
115 | 6 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 5,804 | 16 | 17,600 |
125 | 1 | 5 | ||
135 | 4 | 3 | ||
145 | 5 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 10 | 21,825 | 9 | 14,802 |
155 | 1 | |||
165 | 3 | |||
175 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 6 | 19,108 | ||
185 | 2 | |||
195 | 1 | |||
Total grumes 180/200 | 3 | 12,303 | ||
205 | 1 | |||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,887 | ||
Total grumes | 25 | 63,927 | 26 | 33,100 |
Houppiers/Taillis |