Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 161 | 5 | ||||||||||||
35 | 141 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 302 | 10,682 | 6 | 0,147 | ||||||||||
45 | 116 | 1 | ||||||||||||
55 | 87 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 203 | 32,172 | 1 | 0,108 | ||||||||||
65 | 108 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 108 | 38,678 | 3 | 1,050 | 1 | 0,379 | 2 | 0,770 | ||||||
75 | 164 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
85 | 242 | 8 | 4 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 406 | 263,054 | 11 | 6,119 | 2 | 1,042 | 6 | 3,741 | ||||||
95 | 202 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||
105 | 178 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
115 | 110 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 490 | 537,992 | 21 | 19,606 | 2 | 1,783 | 16 | 18,471 | 10 | 13,574 | ||||
125 | 54 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||
135 | 27 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||
145 | 11 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 92 | 162,891 | 16 | 26,665 | 20 | 41,509 | 11 | 21,059 | ||||||
155 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
165 | 1 | 12 | ||||||||||||
175 | 4 | 9 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 15,195 | 1 | 2,670 | 26 | 79,654 | 1 | 2,250 | ||||||
185 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,598 | 3 | 12,005 | 2 | 6,873 | ||||||||
205 | 5 | |||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 7 | 34,477 | ||||||||||||
Total grumes | 1 607 | 1 064,262 | 52 | 56,110 | 5 | 3,204 | 80 | 190,627 | 3 | 9,123 | 21 | 34,633 | 7 | 0,255 |
Houppiers/Taillis |