Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Bordure | Bordure | Normal | Bordure | Déclassé | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 574 | |||||||||||||||||
35 | 267 | 4 | ||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 841 | 23,685 | 4 | 0,276 | ||||||||||||||
45 | 166 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||||
55 | 201 | 33 | 20 | |||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 367 | 67,753 | 44 | 9,627 | 1 | 0,110 | 27 | 5,660 | ||||||||||
65 | 301 | 1 | 32 | 3 | 31 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 301 | 106,631 | 1 | 0,392 | 32 | 11,264 | 3 | 0,866 | 31 | 10,800 | ||||||||
75 | 229 | 6 | 20 | 2 | 3 | 33 | ||||||||||||
85 | 147 | 9 | 1 | 4 | 2 | 41 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 376 | 215,065 | 15 | 9,588 | 21 | 10,570 | 6 | 3,020 | 5 | 2,390 | 74 | 42,606 | ||||||
95 | 143 | 16 | 2 | 2 | 2 | 49 | ||||||||||||
105 | 91 | 20 | 4 | 1 | 34 | 2 | 1 | |||||||||||
115 | 31 | 7 | 3 | 5 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 265 | 269,874 | 43 | 45,620 | 2 | 1,774 | 9 | 8,570 | 8 | 8,080 | 110 | 110,112 | 4 | 4,220 | 3 | 3,858 | ||
125 | 15 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||
135 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||
145 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 17 | 28,178 | 9 | 14,978 | 1 | 1,320 | 1 | 1,360 | 18 | 31,602 | 5 | 7,790 | 25 | 46,712 | ||||
155 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 13,682 | 2 | 4,840 | 1 | 1,100 | 5 | 13,092 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,970 | ||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,610 | ||||||||||||||||
Total grumes | 2 167 | 711,186 | 68 | 70,578 | 99 | 33,235 | 16 | 12,910 | 18 | 12,806 | 269 | 214,738 | 13 | 23,430 | 1 | 1,100 | 33 | 63,662 |
Houppiers/Taillis |