Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déraciné | Sec | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 7 | |||||||||
0,483 | ||||||||||
45 | 5 | |||||||||
55 | 11 | |||||||||
3,176 | ||||||||||
65 | 11 | 2 | ||||||||
3,652 | 0,586 | |||||||||
75 | 14 | 1 | ||||||||
85 | 6 | 10 | ||||||||
3,648 | 12,398 | 0,403 | ||||||||
95 | 12 | 3 | ||||||||
105 | 27 | 5 | ||||||||
115 | 43 | 2 | 6 | 1 | ||||||
83,209 | 2,264 | 13,867 | 0,997 | |||||||
125 | 38 | 1 | 4 | |||||||
135 | 19 | 1 | 5 | 2 | ||||||
145 | 11 | 3 | 2 | |||||||
100,933 | 2,915 | 18,757 | 5,936 | |||||||
155 | 5 | 5 | 2 | |||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||
17,565 | 12,604 | 3,624 | ||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
2,900 | 5,371 | |||||||||
Total grumes | 164 | 205,355 | 2 | 2,915 | 2 | 2,264 | 91 | 67,837 | 12 | 16,917 |
Houppiers/Taillis |