Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Thuya Géant | Tsuga | Tsuga | Mélèze du Japon | Douglas | Sitka | Grandis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Cassé | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 19 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
35 | 72 | 55 | 14 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||
6,796 | 4,789 | 1,130 | 0,234 | 0,906 | 1,113 | |||||||||||||||
45 | 82 | 98 | 20 | 7 | 11 | 27 | ||||||||||||||
55 | 81 | 91 | 23 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||||||
35,112 | 39,158 | 8,701 | 1,591 | 4,261 | 11,170 | |||||||||||||||
65 | 62 | 82 | 20 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||
23,683 | 31,814 | 7,240 | 2,232 | 3,496 | 5,330 | |||||||||||||||
75 | 52 | 62 | 26 | 5 | 10 | 15 | 1 | |||||||||||||
85 | 69 | 43 | 16 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||
72,661 | 62,060 | 23,396 | 9,429 | 9,345 | 10,719 | 0,547 | ||||||||||||||
95 | 71 | 29 | 19 | 10 | 5 | |||||||||||||||
105 | 64 | 33 | 16 | 9 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
115 | 31 | 26 | 17 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
165,071 | 95,631 | 52,910 | 32,700 | 9,755 | 7,671 | 1,099 | ||||||||||||||
125 | 40 | 14 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
135 | 27 | 10 | 7 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||
145 | 16 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
138,878 | 63,997 | 1,456 | 47,037 | 19,887 | 32,679 | 10,617 | ||||||||||||||
155 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
165 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
175 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
109,107 | 26,071 | 2,839 | 28,781 | 13,035 | 14,388 | 5,186 | ||||||||||||||
185 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
195 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
41,782 | 13,536 | 3,162 | 3,596 | 20,802 | 9,675 | |||||||||||||||
205 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
215 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
225 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
235 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
245 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
108,386 | 40,349 | 7,698 | 4,197 | |||||||||||||||||
255 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
265 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
275 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
285 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
295 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
94,159 | 42,140 | 9,880 | 6,248 | |||||||||||||||||
Total grumes | 776 | 795,635 | 604 | 419,545 | 2 | 4,295 | 216 | 180,055 | 80 | 82,704 | 6 | 20,802 | 94 | 84,505 | 129 | 60,697 | 4 | 6,832 | 1 | 6,248 |
Houppiers/Taillis |