Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Noir | Mélèze d'Europe | Pin de Koekelare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,035 | ||||||
45 | 3 | 2 | ||||||
55 | 4 | 6 | ||||||
Total grumes 40/60 | 7 | 0,766 | 8 | 1,590 | ||||
65 | 16 | 11 | 2 | |||||
Total grumes 60/70 | 16 | 3,520 | 11 | 3,740 | 2 | 0,454 | ||
75 | 23 | 65 | 2 | |||||
85 | 19 | 1 | 57 | 4 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 42 | 15,565 | 1 | 0,589 | 122 | 62,619 | 6 | 2,518 |
95 | 25 | 4 | 28 | 5 | ||||
105 | 28 | 4 | 15 | 6 | ||||
115 | 26 | 9 | 6 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 79 | 55,133 | 17 | 15,684 | 49 | 38,798 | 11 | 7,270 |
125 | 34 | 9 | 1 | 3 | ||||
135 | 16 | 8 | 1 | 1 | ||||
145 | 8 | 6 | ||||||
Total grumes 120/150 | 58 | 68,236 | 23 | 35,208 | 2 | 2,640 | 4 | 4,371 |
155 | 2 | 12 | ||||||
165 | 8 | |||||||
175 | 5 | |||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 3,442 | 25 | 53,114 | ||||
185 | 4 | |||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 12,552 | ||||||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,641 | ||||||
Total grumes | 205 | 146,697 | 71 | 121,788 | 192 | 109,387 | 23 | 14,613 |
Houppiers/Taillis |