Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,711 |
95 | 3 | |
105 | 4 | |
115 | 11 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 23,751 |
125 | 21 | |
135 | 32 | |
145 | 23 | |
Total grumes 120/150 | 76 | 149,002 |
155 | 27 | |
165 | 22 | |
175 | 15 | |
Total grumes 150/180 | 64 | 179,536 |
185 | 20 | |
195 | 9 | |
Total grumes 180/200 | 29 | 105,715 |
205 | 2 | |
Total grumes 200/250 | 2 | 9,030 |
Total grumes | 190 | 467,745 |
Houppiers/Taillis |