Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir de Corse | Pin Sylvestre | Cyprès | Cyprès | Omorica | Omorica | Tsuga | Sapin Pectiné | Mélèze | Thuya Géant | Douglas | Resineux Divers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Déraciné | Normal | Cassé | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||||||||||||
55 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
0,755 | 0,366 | 0,417 | 0,139 | 0,627 | 0,364 | |||||||||||||||||||
65 | 9 | 9 | 33 | 2 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
2,385 | 1,767 | 8,019 | 0,486 | 3,201 | 1,940 | |||||||||||||||||||
75 | 18 | 34 | 53 | 1 | 25 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
85 | 30 | 22 | 35 | 1 | 17 | 1 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||||||
20,456 | 19,006 | 34,549 | 0,821 | 21,338 | 1,179 | 3,491 | 0,589 | 9,058 | ||||||||||||||||
95 | 41 | 47 | 20 | 1 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
105 | 25 | 22 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||
115 | 24 | 21 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
64,123 | 57,788 | 26,585 | 0,726 | 30,569 | 1,067 | 15,363 | 7,226 | 8,050 | 10,795 | 12,442 | ||||||||||||||
125 | 14 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
135 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
145 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
29,184 | 7,832 | 1,273 | 22,813 | 20,504 | 6,300 | 14,034 | 1,927 | |||||||||||||||||
155 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5,085 | 5,566 | 12,804 | 1,828 | 5,874 | 6,900 | |||||||||||||||||||
185 | 3 | |||||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11,239 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3,277 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 179 | 121,988 | 166 | 86,759 | 158 | 70,843 | 6 | 2,172 | 93 | 55,735 | 3 | 2,246 | 30 | 43,742 | 22 | 40,534 | 27 | 34,185 | 25 | 31,292 | 51 | 23,804 | 4 | 8,827 |
Houppiers/Taillis |