Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Cyprès | Pin de Koekelare | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 4 | |||||
Total grumes 20/40 | 4 | 0,076 | ||||
45 | 16 | |||||
55 | 10 | |||||
Total grumes 40/60 | 26 | 1,912 | ||||
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,284 | ||||
75 | 2 | 4 | ||||
85 | 6 | 4 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,794 | 8 | 3,416 | ||
95 | 21 | 2 | ||||
105 | 24 | 3 | ||||
115 | 36 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 81 | 68,462 | 6 | 5,446 | ||
125 | 33 | 1 | ||||
135 | 20 | |||||
145 | 12 | |||||
Total grumes 120/150 | 65 | 82,979 | 1 | 1,348 | ||
155 | 6 | |||||
165 | 2 | |||||
175 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 10 | 19,138 | ||||
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,092 | ||||
Total grumes | 166 | 176,749 | 15 | 10,210 | 30 | 1,988 |
Houppiers/Taillis |