Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Noir | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
0,517 | ||||
95 | 1 | |||
105 | 6 | |||
115 | 17 | |||
21,485 | ||||
125 | 17 | |||
135 | 42 | |||
145 | 43 | |||
153,521 | ||||
155 | 39 | |||
165 | 20 | |||
175 | 12 | |||
152,288 | ||||
185 | 1 | 2 | ||
195 | 2 | 1 | ||
10,554 | 11,233 | |||
Total grumes | 201 | 338,365 | 3 | 11,233 |
Houppiers/Taillis |