Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir de Corse | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,378 | ||
95 | 1 | |||
105 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,454 | ||
125 | 1 | |||
135 | 3 | 6 | ||
145 | 5 | 5 | ||
Total grumes 120/150 | 9 | 14,321 | 11 | 20,142 |
155 | 6 | 4 | ||
165 | 16 | 7 | ||
175 | 26 | 5 | ||
Total grumes 150/180 | 48 | 123,190 | 16 | 43,311 |
185 | 25 | 2 | ||
195 | 31 | |||
Total grumes 180/200 | 56 | 218,560 | 2 | 7,966 |
205 | 45 | |||
215 | 27 | |||
225 | 22 | |||
235 | 10 | |||
245 | 10 | |||
Total grumes 200/250 | 114 | 605,282 | ||
265 | 1 | |||
Total grumes 250+ | 1 | 8,802 | ||
Total grumes | 229 | 970,533 | 31 | 72,873 |
Houppiers/Taillis |