Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir de Corse | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||
0,378 | ||||
95 | 1 | |||
105 | 1 | |||
1,454 | ||||
125 | 1 | |||
135 | 3 | 6 | ||
145 | 5 | 5 | ||
14,321 | 20,142 | |||
155 | 6 | 4 | ||
165 | 16 | 7 | ||
175 | 26 | 5 | ||
123,190 | 43,311 | |||
185 | 25 | 2 | ||
195 | 31 | |||
218,560 | 7,966 | |||
205 | 45 | |||
215 | 27 | |||
225 | 22 | |||
235 | 10 | |||
245 | 10 | |||
605,282 | ||||
265 | 1 | |||
8,802 | ||||
Total grumes | 229 | 970,533 | 31 | 72,873 |
Houppiers/Taillis |