Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 853 | 28 | 9 | |||
35 | 689 | 48 | 8 | |||
Total grumes 20/40 | 1 542 | 61,380 | 76 | 3,675 | 17 | 0,628 |
45 | 422 | 51 | 8 | |||
55 | 232 | 58 | 4 | |||
Total grumes 40/60 | 654 | 89,998 | 109 | 17,265 | 12 | 1,528 |
65 | 120 | 37 | 3 | |||
Total grumes 60/70 | 120 | 33,510 | 37 | 11,002 | 3 | 0,795 |
75 | 63 | 34 | 3 | |||
85 | 33 | 24 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 96 | 41,780 | 58 | 26,424 | 3 | 1,134 |
95 | 24 | 29 | ||||
105 | 7 | 14 | ||||
115 | 2 | 10 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 33 | 24,550 | 53 | 42,995 | ||
125 | 1 | 9 | ||||
135 | 1 | 2 | ||||
145 | 2 | |||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,862 | 13 | 17,580 | ||
205 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 2,950 | ||||
Total grumes | 2 447 | 254,080 | 347 | 121,891 | 35 | 4,085 |
Houppiers/Taillis |