Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||
55 | 11 | 24 | ||
Total grumes 40/60 | 13 | 2,989 | 24 | 5,832 |
65 | 87 | 85 | ||
Total grumes 60/70 | 87 | 32,067 | 85 | 31,365 |
75 | 110 | 112 | ||
85 | 136 | 114 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 246 | 148,333 | 226 | 135,092 |
95 | 84 | 55 | ||
105 | 35 | 33 | ||
115 | 19 | 3 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 138 | 133,679 | 91 | 88,211 |
125 | 21 | 5 | ||
135 | 13 | |||
145 | 6 | |||
Total grumes 120/150 | 40 | 66,530 | 5 | 7,990 |
155 | 2 | |||
165 | 1 | |||
175 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 4 | 10,157 | ||
Total grumes | 528 | 393,755 | 431 | 268,490 |
Houppiers/Taillis |