Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sapin Pectiné | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,598 | ||
105 | 1 | |||
115 | 4 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 6,169 | ||
125 | 1 | 1 | ||
135 | 2 | |||
145 | 3 | |||
Total grumes 120/150 | 6 | 10,897 | 1 | 1,523 |
155 | 2 | |||
165 | 4 | 1 | ||
175 | 1 | 1 | ||
Total grumes 150/180 | 7 | 16,753 | 2 | 5,525 |
195 | 2 | |||
Total grumes 180/200 | 2 | 6,520 | ||
205 | 1 | 2 | ||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,642 | 2 | 10,174 |
265 | 1 | |||
Total grumes 250+ | 1 | 8,736 | ||
Total grumes | 21 | 43,981 | 7 | 26,556 |
Houppiers/Taillis |