Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Déraciné | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 8 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 8 | 0,408 | ||||||||
45 | 3 | 11 | ||||||||
55 | 15 | 26 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 18 | 3,354 | 37 | 6,134 | ||||||
65 | 27 | 31 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 27 | 8,048 | 31 | 8,215 | 1 | 0,246 | ||||
75 | 25 | 30 | 1 | 1 | ||||||
85 | 23 | 22 | 5 | 2 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 48 | 23,449 | 52 | 21,820 | 6 | 2,643 | 3 | 1,647 | 1 | 0,598 |
95 | 32 | 11 | 4 | 5 | 1 | |||||
105 | 26 | 8 | 4 | 3 | ||||||
115 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 81 | 76,910 | 20 | 14,259 | 9 | 6,269 | 9 | 7,845 | 1 | 0,768 |
125 | 23 | |||||||||
135 | 7 | 1 | 1 | |||||||
145 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 37 | 58,814 | 2 | 2,559 | 2 | 2,417 | 1 | 1,640 | ||
155 | 3 | 1 | ||||||||
165 | 5 | |||||||||
175 | 3 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 11 | 29,191 | 1 | 1,499 | ||||||
185 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,337 | ||||||||
205 | 3 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 6 | 27,122 | ||||||||
Total grumes | 229 | 230,225 | 151 | 54,894 | 18 | 11,575 | 13 | 11,132 | 2 | 1,366 |
Houppiers/Taillis |