Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Gélivé | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 7 | |||||
115 | 23 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 30 | 22,881 | 1 | 0,852 | ||
125 | 36 | 1 | ||||
135 | 43 | 2 | ||||
145 | 50 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 129 | 128,487 | 5 | 4,712 | ||
155 | 61 | 1 | ||||
165 | 47 | 1 | ||||
175 | 40 | |||||
Total grumes 150/180 | 148 | 207,667 | 1 | 1,312 | 1 | 1,549 |
185 | 44 | 1 | ||||
195 | 26 | |||||
Total grumes 180/200 | 70 | 126,061 | 1 | 1,844 | ||
205 | 12 | 1 | ||||
215 | 13 | |||||
225 | 2 | |||||
Total grumes 200/250 | 27 | 62,153 | 1 | 1,509 | ||
Total grumes | 404 | 547,249 | 8 | 9,377 | 2 | 2,401 |
Houppiers/Taillis |