Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | Epicéa | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||
105 | 3 | |||||||||
115 | 13 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 17,212 | 1 | 1,326 | 1 | 0,727 | 1 | 1,167 | ||
125 | 16 | 2 | ||||||||
135 | 31 | |||||||||
145 | 24 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 71 | 111,941 | 2 | 4,332 | 3 | 4,804 | ||||
155 | 22 | 1 | ||||||||
165 | 15 | 3 | 1 | |||||||
175 | 8 | 5 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 45 | 99,516 | 9 | 28,484 | 1 | 2,548 | ||||
185 | 10 | 1 | ||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 11 | 32,689 | 2 | 7,013 | ||||||
205 | 3 | 1 | ||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 15,604 | 1 | 6,626 | 3 | 13,926 | ||||
Total grumes | 147 | 276,962 | 13 | 40,768 | 5 | 20,939 | 5 | 8,079 | 1 | 1,167 |
Houppiers/Taillis |