Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |
Total grumes 60/70 | 2 | 0,530 |
75 | 12 | |
85 | 8 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 8,352 |
95 | 14 | |
105 | 6 | |
115 | 15 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 35 | 27,409 |
125 | 7 | |
135 | 6 | |
145 | 3 | |
Total grumes 120/150 | 16 | 20,272 |
155 | 3 | |
165 | 1 | |
Total grumes 150/180 | 4 | 7,262 |
Total grumes | 77 | 63,825 |
Houppiers/Taillis |