Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 77 | 29 | ||||||||
35 | 203 | 75 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 280 | 12,885 | 104 | 4,439 | ||||||
45 | 191 | 35 | ||||||||
55 | 95 | 14 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 286 | 41,173 | 49 | 6,006 | ||||||
65 | 64 | 4 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 64 | 20,871 | 4 | 1,000 | ||||||
75 | 40 | 2 | ||||||||
85 | 43 | 3 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 83 | 48,756 | 5 | 2,144 | ||||||
95 | 30 | 5 | ||||||||
105 | 21 | 17 | 1 | 1 | ||||||
115 | 7 | 18 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 58 | 58,576 | 40 | 34,123 | 3 | 2,746 | 3 | 3,559 | ||
125 | 7 | 11 | 3 | |||||||
135 | 2 | 16 | 3 | 2 | ||||||
145 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 9 | 14,579 | 30 | 40,020 | 7 | 9,062 | 3 | 5,516 | ||
155 | 4 | 2 | ||||||||
165 | 2 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 12,100 | 2 | 3,822 | ||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,911 | ||||||||
Total grumes | 780 | 196,840 | 82 | 91,298 | 12 | 15,630 | 6 | 9,075 | 157 | 11,445 |
Houppiers/Taillis |