Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Bouleau | Chêne | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Définitive | Sécurité | Sécurité | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 25 | 6 | ||||||
35 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||||
0,110 | 0,992 | 0,070 | 0,213 | |||||
45 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||
55 | 4 | 1 | 1 | |||||
1,700 | 0,255 | 0,273 | 0,156 | |||||
65 | 3 | 3 | 1 | |||||
0,801 | 0,654 | 0,323 | ||||||
75 | 5 | |||||||
85 | 3 | 1 | ||||||
1,371 | 1,780 | 0,552 | ||||||
115 | 1 | |||||||
0,943 | ||||||||
Total grumes | 20 | 3,982 | 34 | 1,247 | 14 | 3,720 | 13 | 1,244 |
Houppiers/Taillis |