Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Cyprès | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 237 | |||||||
35 | 24 | 270 | ||||||
Total grumes 20/40 | 24 | 1,704 | 507 | 20,184 | ||||
45 | 34 | 119 | ||||||
55 | 29 | 65 | ||||||
Total grumes 40/60 | 63 | 11,135 | 184 | 27,170 | ||||
65 | 10 | 25 | ||||||
Total grumes 60/70 | 10 | 3,170 | 25 | 7,545 | ||||
75 | 5 | 5 | 1 | |||||
85 | 2 | 3 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 3,829 | 8 | 3,788 | 3 | 1,548 | ||
95 | 11 | 1 | ||||||
105 | 18 | |||||||
115 | 12 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 41 | 39,739 | 2 | 2,642 | 1 | 0,726 | ||
125 | 4 | |||||||
135 | 6 | |||||||
Total grumes 120/150 | 10 | 14,110 | ||||||
Total grumes | 155 | 73,687 | 2 | 2,642 | 724 | 58,687 | 4 | 2,274 |
Houppiers/Taillis |