Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Grandis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Bordure | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||
115 | 1 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,187 | 1 | 1,298 | ||
135 | 1 | 5 | ||||
145 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,683 | 2 | 4,228 | 6 | 11,209 |
155 | 1 | 1 | 2 | |||
165 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,250 | 1 | 2,250 | 3 | 7,630 |
185 | 2 | 1 | 1 | |||
195 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 180/200 | 3 | 10,156 | 3 | 10,535 | 1 | 3,517 |
205 | 1 | 1 | ||||
225 | 1 | |||||
235 | 2 | |||||
Total grumes 200/250 | 4 | 19,689 | 1 | 4,039 | ||
255 | 1 | |||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,371 | ||||
Total grumes | 11 | 35,965 | 9 | 28,721 | 10 | 22,356 |
Houppiers/Taillis |