Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Chablis | |||
Qualité | Normal | Sec | Déraciné | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | |||||
35 | 37 | |||||
Total grumes 20/40 | 47 | 2,657 | ||||
45 | 151 | |||||
55 | 295 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 446 | 88,523 | 1 | 0,240 | ||
65 | 248 | 3 | ||||
Total grumes 60/70 | 248 | 86,904 | 3 | 1,116 | ||
75 | 161 | |||||
85 | 93 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 254 | 142,116 | ||||
95 | 35 | |||||
105 | 5 | |||||
115 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 42 | 37,379 | ||||
125 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,496 | ||||
Total grumes | 1 038 | 359,075 | 3 | 1,116 | 1 | 0,240 |
Houppiers/Taillis |