Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Cassé | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 396 | 171 | 31 | 12 | ||||||||||||
35 | 474 | 4 | 3 | 176 | 49 | 17 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 870 | 34,120 | 4 | 0,240 | 3 | 0,195 | 347 | 11,635 | 80 | 3,627 | 29 | 1,180 | ||||
45 | 203 | 14 | 3 | 83 | 1 | 37 | 13 | |||||||||
55 | 86 | 25 | 5 | 23 | 24 | 4 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 289 | 39,571 | 39 | 6,578 | 8 | 1,411 | 106 | 12,692 | 1 | 0,103 | 61 | 8,660 | 17 | 1,979 | ||
65 | 49 | 17 | 6 | 23 | 6 | 4 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 49 | 13,481 | 17 | 4,789 | 6 | 1,789 | 23 | 5,819 | 6 | 1,548 | 4 | 0,900 | ||||
75 | 20 | 16 | 5 | 11 | ||||||||||||
85 | 4 | 14 | 13 | 3 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 24 | 9,754 | 30 | 13,678 | 18 | 9,004 | 14 | 4,800 | ||||||||
95 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
105 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
115 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,817 | 11 | 8,971 | 14 | 11,194 | 1 | 0,865 | 2 | 1,766 | ||||||
125 | 2 | 1 | ||||||||||||||
135 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 4 | 5,366 | 3 | 4,212 | ||||||||||||
Total grumes | 1 236 | 99,743 | 105 | 39,622 | 52 | 27,805 | 1 | 0,865 | 492 | 36,712 | 1 | 0,103 | 147 | 13,835 | 50 | 4,059 |
Houppiers/Taillis |