Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 11 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 11 | 4,302 | 1 | 0,362 | ||
75 | 37 | 1 | ||||
85 | 59 | 5 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 96 | 59,095 | 1 | 0,498 | 5 | 3,216 |
95 | 78 | 1 | 2 | |||
105 | 88 | 1 | 4 | |||
115 | 42 | 3 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 208 | 210,416 | 2 | 1,846 | 9 | 9,391 |
125 | 36 | 3 | ||||
135 | 13 | 1 | ||||
145 | 4 | |||||
Total grumes 120/150 | 53 | 82,693 | 4 | 6,102 | ||
155 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,239 | ||||
Total grumes | 369 | 358,745 | 3 | 2,344 | 19 | 19,071 |
Houppiers/Taillis |