Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,140 | ||
45 | 54 | |||
55 | 409 | 3 | ||
Total grumes 40/60 | 463 | 104,013 | 3 | 0,777 |
65 | 1 012 | 4 | ||
Total grumes 60/70 | 1 012 | 352,654 | 4 | 1,473 |
75 | 1 238 | 8 | ||
85 | 896 | 7 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 134 | 1 178,920 | 15 | 8,605 |
95 | 505 | 4 | ||
105 | 246 | 1 | ||
115 | 66 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 817 | 746,882 | 5 | 4,318 |
125 | 18 | |||
135 | 8 | |||
145 | 3 | |||
Total grumes 120/150 | 29 | 44,842 | ||
Total grumes | 4 457 | 2 427,451 | 27 | 15,173 |
Houppiers/Taillis |