Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | Douglas | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 463 | 78 | 75 | 104 | ||||||
35 | 626 | 157 | 221 | 186 | ||||||
Total grumes 20/40 | 1 089 | 37,334 | 235 | 10,647 | 296 | 13,514 | 290 | 10,566 | ||
45 | 424 | 168 | 182 | 98 | ||||||
55 | 274 | 128 | 104 | 35 | 8 | |||||
Total grumes 40/60 | 698 | 106,142 | 296 | 44,458 | 286 | 41,511 | 133 | 14,899 | 8 | 2,072 |
65 | 248 | 89 | 91 | 5 | 12 | |||||
Total grumes 60/70 | 248 | 82,174 | 89 | 28,466 | 91 | 27,296 | 5 | 1,170 | 12 | 4,558 |
75 | 310 | 83 | 37 | 2 | 9 | |||||
85 | 339 | 57 | 16 | 7 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 649 | 375,141 | 140 | 72,758 | 53 | 23,840 | 2 | 0,648 | 16 | 9,599 |
95 | 317 | 25 | 7 | 2 | ||||||
105 | 256 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||
115 | 107 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 680 | 680,401 | 41 | 34,741 | 10 | 7,505 | 2 | 1,708 | 4 | 3,930 |
125 | 69 | 2 | ||||||||
135 | 36 | 1 | 1 | |||||||
145 | 10 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 115 | 192,241 | 3 | 4,118 | 1 | 1,581 | ||||
155 | 9 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 9 | 21,432 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,423 | ||||||||
Total grumes | 3 489 | 1 498,288 | 804 | 195,188 | 736 | 113,666 | 433 | 30,572 | 40 | 20,159 |
Houppiers/Taillis |