Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 57 | ||||
35 | 27 | 154 | 1 | |||
1,870 | 9,405 | 0,050 | ||||
45 | 43 | 118 | 5 | |||
55 | 71 | 42 | 2 | |||
22,453 | 20,186 | 0,950 | ||||
65 | 72 | 8 | 9 | |||
26,664 | 2,056 | 2,700 | ||||
75 | 80 | 3 | 1 | |||
85 | 47 | 1 | 2 | |||
73,562 | 1,534 | 1,580 | ||||
95 | 32 | 5 | 2 | |||
105 | 9 | 4 | 1 | |||
115 | 1 | 1 | ||||
37,207 | 9,519 | 2,470 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
3,240 | ||||||
155 | 1 | |||||
2,340 | ||||||
Total grumes | 385 | 161,756 | 396 | 48,280 | 23 | 7,750 |
Houppiers/Taillis |