Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Chablis | |
Qualité | Déraciné | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 1 | |
95 | 3 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,741 |
105 | 1 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,811 |
135 | 1 | |
Total grumes 120/150 | 1 | 0,653 |
Total grumes | 7 | 4,205 |
Houppiers/Taillis |