Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | Amélioration | Chablis | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | Déraciné | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||
55 | 3 | 1 | ||||||||
0,698 | 0,181 | |||||||||
65 | 3 | 1 | 2 | |||||||
0,813 | 0,299 | 0,562 | ||||||||
75 | 3 | 9 | 1 | |||||||
85 | 8 | 6 | 1 | |||||||
5,408 | 7,218 | 0,905 | ||||||||
95 | 13 | 2 | 4 | 3 | ||||||
105 | 7 | 2 | 1 | |||||||
115 | 14 | 2 | ||||||||
31,820 | 1,378 | 7,238 | 2,031 | 0,774 | ||||||
125 | 7 | |||||||||
135 | 3 | |||||||||
145 | 4 | |||||||||
22,655 | ||||||||||
155 | 2 | |||||||||
165 | 2 | |||||||||
9,288 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||
3,073 | ||||||||||
Total grumes | 67 | 73,057 | 2 | 1,378 | 28 | 15,453 | 8 | 3,679 | 1 | 0,774 |
Houppiers/Taillis |