Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Noir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Déraciné | Cassé | Sec | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||||
35 | 3 | 4 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,171 | 6 | 0,398 | ||||||||||
45 | 46 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||
55 | 205 | 39 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 251 | 41,731 | 45 | 7,721 | 25 | 4,322 | 1 | 0,221 | 2 | 0,367 | ||||
65 | 394 | 90 | 16 | 1 | 2 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 394 | 113,904 | 90 | 25,960 | 16 | 5,088 | 1 | 0,327 | 2 | 0,510 | ||||
75 | 398 | 63 | 7 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
85 | 212 | 32 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 610 | 274,140 | 95 | 42,653 | 12 | 6,040 | 3 | 1,485 | 1 | 0,447 | 1 | 0,557 | 15 | 6,440 |
95 | 86 | 16 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
105 | 39 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
115 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 130 | 100,070 | 19 | 14,014 | 6 | 5,439 | 1 | 0,755 | 1 | 0,755 | 34 | 27,795 | ||
125 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
135 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,174 | 1 | 1,404 | 7 | 10,176 | 1 | 1,444 | 8 | 11,442 | ||||
155 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,871 | ||||||||||||
Total grumes | 1 392 | 536,061 | 250 | 91,752 | 72 | 31,463 | 7 | 4,232 | 4 | 1,569 | 3 | 1,067 | 57 | 45,677 |
Houppiers/Taillis |