Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Espèce | Pin Noir | Pin Noir | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Type | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | - | 2 | ||
Total cat. grumes | - | 2 | 0,492 | |
75 | 4 | 3 | ||
85 | 32 | 8 | ||
Total cat. grumes | 36 | 16,592 | 11 | 4,877 |
95 | 50 | 7 | ||
105 | 62 | 5 | ||
115 | 56 | 8 | ||
Total cat. grumes | 168 | 133,490 | 20 | 15,828 |
125 | 66 | 5 | ||
135 | 32 | 2 | ||
145 | 39 | 1 | ||
Total cat. grumes | 137 | 183,774 | 8 | 10,181 |
155 | 11 | 2 | ||
165 | 7 | 2 | ||
175 | 3 | 2 | ||
Total cat. grumes | 21 | 42,337 | 6 | 12,992 |
185 | 2 | 1 | ||
Total cat. grumes | 2 | 4,970 | 1 | 2,574 |
Total | 364 | 381,163 | 48 | 46,944 |
Houp./tail. | - | - |
Créez un compte ou connectez-vous pour gérer et sauvegarder vos catalogues. Les catalogues créés hors session seront perdus à votre départ du site.
Créez un compte ou connectez-vous pour gérer et sauvegarder vos catalogues. Les catalogues créés hors session seront perdus à votre départ du site.