Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 11 | 3 | ||||||||||
35 | 41 | 17 | 14 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 52 | 2,365 | 20 | 1,040 | 14 | 0,588 | ||||||
45 | 66 | 20 | 39 | |||||||||
55 | 41 | 4 | 7 | 28 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 107 | 16,135 | 4 | 0,984 | 27 | 3,607 | 67 | 10,423 | ||||
65 | 43 | 5 | 14 | 18 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 43 | 14,396 | 5 | 1,780 | 14 | 4,798 | 18 | 5,814 | ||||
75 | 39 | 11 | 14 | 4 | ||||||||
85 | 17 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 56 | 29,347 | 17 | 9,127 | 24 | 12,762 | 6 | 2,910 | 2 | 1,150 | ||
95 | 4 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
105 | 10 | 8 | 4 | |||||||||
115 | 9 | 6 | 7 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 23 | 26,220 | 5 | 3,985 | 24 | 23,964 | 2 | 1,660 | 11 | 11,042 | ||
125 | 16 | 3 | ||||||||||
135 | 14 | 2 | ||||||||||
145 | 7 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 37 | 65,629 | 5 | 6,784 | ||||||||
155 | 2 | |||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,455 | 1 | 2,699 | ||||||||
Total grumes | 321 | 161,547 | 31 | 15,876 | 1 | 2,699 | 109 | 46,171 | 107 | 21,395 | 18 | 18,976 |
Houppiers/Taillis |