Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,084 | ||
45 | 4 | 1 | ||
55 | 11 | 2 | ||
Total grumes 40/60 | 15 | 3,412 | 3 | 0,663 |
65 | 19 | 5 | ||
Total grumes 60/70 | 19 | 6,904 | 5 | 1,818 |
75 | 26 | 7 | ||
85 | 33 | 16 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 59 | 33,958 | 23 | 14,071 |
95 | 24 | 9 | ||
105 | 11 | 6 | ||
115 | 3 | 3 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 38 | 33,913 | 18 | 17,494 |
125 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,489 | ||
Total grumes | 132 | 78,271 | 50 | 35,535 |
Houppiers/Taillis |