Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Grandis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Sec | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,320 | ||||
75 | 11 | 2 | ||||
85 | 6 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 17 | 8,823 | 4 | 2,176 | ||
95 | 7 | 7 | ||||
105 | 17 | 16 | ||||
115 | 21 | 7 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 45 | 48,217 | 30 | 30,187 | 1 | 1,091 |
125 | 13 | 7 | 1 | |||
135 | 12 | 12 | 1 | |||
145 | 6 | 6 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 31 | 51,934 | 25 | 43,090 | 3 | 4,704 |
155 | 10 | 4 | ||||
165 | 4 | 1 | ||||
175 | 1 | 4 | ||||
Total grumes 150/180 | 15 | 36,613 | 8 | 21,104 | 1 | 2,417 |
185 | 3 | 1 | ||||
195 | 3 | 2 | ||||
Total grumes 180/200 | 6 | 21,240 | 2 | 7,436 | 1 | 3,084 |
205 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,586 | 1 | 4,293 | ||
Total grumes | 117 | 175,733 | 70 | 108,286 | 6 | 11,296 |
Houppiers/Taillis |