Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 3 | 7 | ||||||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,759 | 7 | 1,558 | ||||
65 | 32 | 25 | ||||||
Total grumes 60/70 | 32 | 11,377 | 25 | 8,380 | ||||
75 | 73 | 24 | 1 | |||||
85 | 77 | 11 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 150 | 86,238 | 35 | 17,672 | 2 | 1,035 | ||
95 | 85 | 7 | 2 | |||||
105 | 54 | 2 | 1 | |||||
115 | 43 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 182 | 178,241 | 10 | 8,577 | 3 | 2,423 | ||
125 | 21 | 1 | ||||||
135 | 10 | 1 | ||||||
145 | 4 | |||||||
Total grumes 120/150 | 35 | 55,978 | 1 | 1,564 | 1 | 1,343 | ||
155 | 3 | |||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 6,828 | ||||||
Total grumes | 405 | 339,421 | 1 | 1,564 | 77 | 36,187 | 6 | 4,801 |
Houppiers/Taillis |