Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Mélèze | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Sanitaire | Définitive | Définitive | Sanitaire | Sanitaire | Définitive | Sanitaire | Sanitaire | ||||||||||
Qualité | Normal | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | Cassé | Scolyté Vert Rx | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,057 | ||||||||||||||||||
45 | 1 | |||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,274 | 1 | 0,172 | 1 | 0,172 | ||||||||||||||
65 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,511 | 1 | 0,249 | ||||||||||||||||
75 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 3 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,932 | 22 | 10,458 | 5 | 2,444 | ||||||||||||||
95 | 14 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
105 | 27 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
115 | 47 | 25 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 88 | 97,355 | 47 | 45,843 | 11 | 10,194 | 6 | 6,937 | 1 | 1,123 | ||||||||||
125 | 77 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | 69 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 37 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 183 | 324,081 | 68 | 106,480 | 4 | 6,541 | 5 | 9,487 | 3 | 5,775 | 2 | 4,010 | 2 | 3,013 | 1 | 0,487 | 2 | 3,264 | 1 | 1,634 |
155 | 28 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 48 | 125,314 | 16 | 38,663 | 2 | 4,601 | 2 | 5,839 | 1 | 2,439 | ||||||||||
185 | 6 | |||||||||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 8 | 28,082 | ||||||||||||||||||
205 | 6 | |||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 6 | 25,668 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 343 | 604,217 | 154 | 201,616 | 25 | 24,258 | 13 | 22,263 | 4 | 8,214 | 2 | 4,010 | 2 | 3,013 | 1 | 0,487 | 2 | 3,264 | 2 | 2,757 |
Houppiers/Taillis |