Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Grandis | Grandis | Douglas | Douglas | Mélèze | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | Définitive | Définitive | Sanitaire | Définitive | Sanitaire | Amélioration | Définitive | Sanitaire | Amélioration | Chablis | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Chablis | Sanitaire | Amélioration | ||||||||||||||||||
Qualité | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | Normal | Normal | Bordure | Scolyté Vert Rx | Bordure | Cassé | Normal | Déraciné | Déraciné | Scolyté Vert Rx | Normal | Déraciné | Normal | Scolyté Sec Rx | ||||||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,747 | 1 | 0,249 | 1 | 0,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 17 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 21 | 10,295 | 7 | 3,331 | 1 | 0,368 | 6 | 2,963 | 4 | 1,925 | 1 | 0,519 | 1 | 0,492 | ||||||||||||||||||||||
95 | 44 | 11 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | 70 | 15 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 53 | 15 | 11 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 167 | 149,041 | 41 | 36,950 | 20 | 19,492 | 28 | 24,461 | 28 | 24,343 | 16 | 15,548 | 1 | 1,087 | 10 | 9,645 | 1 | 0,753 | 1 | 0,885 | 1 | 0,885 | 1 | 0,838 | ||||||||||||
125 | 45 | 13 | 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
135 | 44 | 12 | 11 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
145 | 15 | 11 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 104 | 158,471 | 36 | 56,935 | 33 | 53,074 | 22 | 33,107 | 21 | 32,377 | 10 | 15,913 | 5 | 7,817 | 7 | 10,393 | 2 | 2,239 | 1 | 1,379 | 1 | 1,379 | 6 | 10,027 | 6 | 10,110 | 1 | 1,564 | ||||||||
155 | 12 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
165 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
175 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 29 | 70,472 | 15 | 33,096 | 10 | 23,065 | 5 | 11,666 | 5 | 11,433 | 1 | 2,143 | 5 | 12,496 | 1 | 2,460 | 2 | 4,460 | 7 | 16,686 | 1 | 2,374 | 2 | 6,110 | 1 | 2,460 | 2 | 4,286 | ||||||||
185 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 16,472 | 3 | 10,293 | 1 | 3,089 | 3 | 9,643 | 2 | 6,926 | ||||||||||||||||||||||||||
205 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 16,381 | 3 | 12,543 | 1 | 4,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 334 | 422,038 | 103 | 140,854 | 66 | 99,337 | 61 | 72,197 | 58 | 70,078 | 27 | 33,604 | 14 | 31,043 | 19 | 23,017 | 2 | 4,460 | 3 | 2,992 | 2 | 2,264 | 1 | 1,379 | 1 | 0,885 | 18 | 46,182 | 2 | 6,393 | 9 | 17,058 | 1 | 2,460 | 4 | 6,342 |
Houppiers/Taillis |